Description
| AVAILABLE GRADES | ||||
|---|---|---|---|---|
| For Abrasive Wheel Industries | Bonded | Coated | ||
| Grade A | Grade ABR | Grade B | Grade A | |
| For Blasting Media Industries | Grade A | Grade ABR | Grade B | Grade Commercial |
| For Refractory Industries | Grade BQ | Grade CQ | ||
| Quality Grade | Chemical Properties | Physical Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Other | Mohs Hardness | Density | |
| A | >95% | <0.7% | <0.5% | <2.0% | <1% | >9 | 3.90 g/cm³ |
| ABR | >91% | <1.5% | <6.0% | <1.5% | – | >9 | 3.80 g/cm³ |
| B | >88% | <2.5% | <3.0% | <2.5% | <4% | >8.5 | 3.50 g/cm³ |
| COMMERCIAL | <60% | – | <40% | – | – | >8 | 5.95 g/cm³ |
| BQ | >95% | <1.2% | <0.5% | <3.2% | <1.0% | >9 | 3.90 g/cm³ |
| CQ | >90% | <2.5% | <2.0% | <4.5% | <1.5% | >9 | 3.90 g/cm³ |
Industries We Serve
| 💥 Blasting Media |
🔥 Refractory |
⚙️ Abrasive Wheels |
🏭 Foundry |
| 🏗️ Construction |
🛢️ Oil & Gas |
🧱 Ceramic |
🚗 Automotive |








